Ermitteln Sie in Sekunden Ihren potenziellen Förderbetrag nach dem Forschungszulagengesetz — inklusive KMU-Zuschlag und aktuellem 3-Stufen-Modell.
| Jahr | Regelung | A × Fakt. | B × Fakt. | C × Fakt. | Summe | Deckel | BMG | Satz | Zulage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | vor 04/24 | 500.000 | 90.000(60%) | — | 590.000 | 4.000.000 | 590.000 | 25% | 147.500 € |
2021 | vor 04/24 | 500.000 | 90.000(60%) | — | 590.000 | 4.000.000 | 590.000 | 25% | 147.500 € |
2022 | vor 04/24 | 500.000 | 90.000(60%) | — | 590.000 | 4.000.000 | 590.000 | 25% | 147.500 € |
2023 | vor 04/24 | 500.000 | 90.000(60%) | — | 590.000 | 4.000.000 | 590.000 | 25% | 147.500 € |
2024 | ab 04/24 | 500.000 | 105.000(70%) | 0 | 605.000 | 10.000.000 | 605.000 | 35% | 211.750 € |
2025 | ab 04/24 | 500.000 | 105.000(70%) | 0 | 605.000 | 10.000.000 | 605.000 | 35% | 211.750 € |
2026 | ab 04/24 | 500.000 | 105.000(70%) | 0 | 605.000 | 12.000.000 | 605.000 | 35% | 211.750 € |
2027 | ab 04/24 | 500.000 | 105.000(70%) | 0 | 605.000 | 12.000.000 | 605.000 | 35% | 211.750 € |
| 8 Jahre | Gesamt | 4.000.000 | 780.000 | 0 | 4.780.000 | 4.780.000 | 1.437.000 € |
Von der Berechnung zur vollständigen Antragstellung — automatisiert mit Zeitmaker.