Geschäftsstatistik
Wirtschaftsjahre 2022–2026 · TechInnovation GmbH
Mitarbeiter
48,0VZÄ
davon 18,2 in FuE5%
Jahresumsatz
12.800.000€
202513%
FuE-Aufwendungen
840.000€
Gesamt 20254%
FuE-Quote
6,6 %
KMUFuE / Umsatz
FUE-AUFWENDUNGEN PRO JAHR
Personalaufwendungen
Sachaufwendungen
Auftragsforschung EWR
Auftragsforschung Ausland
Gesamt FuE
MITARBEITER & FUE IN VZÄ
Mitarbeiter VZÄ
FuE VZÄ
GESCHÄFTSSTATISTIK — ÜBERSICHT
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Angaben zum Wirtschaftsjahr | |||||
| Wirtschaftsjahr Start | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Wirtschaftsjahr Ende | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| Zahl der Mitarbeitenden in VZÄ | 38,5 | 42,09% | 45,58% | 48,05% | 52,08% |
| Zahl der Mitarbeitenden in FuE in VZÄ | 12,0 | 14,521% | 16,010% | 18,214% | 20,010% |
| Jahresumsatz | 8.200.000 € | 9.500.000 €16% | 11.300.000 €19% | 12.800.000 €13% | 14.500.000 €13% |
| Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) | |||||
| Interne Aufwendungen | |||||
| Davon Personalaufwendungen | 420.000 € | 480.000 €14% | 580.000 €21% | 620.000 €7% | 680.000 €10% |
| Davon Sachaufwendungen und Investitionen | 85.000 € | 95.000 €12% | 110.000 €16% | 125.000 €14% | 140.000 €12% |
| Gesamt | 505.000 € | 575.000 €14% | 690.000 €20% | 745.000 €8% | 820.000 €10% |
| Externe Aufwendungen | |||||
| Davon an Auftragnehmer innerhalb EU/EWR | 100.000 € | 95.000 €5% | 95.000 € | 65.000 €32% | 40.000 €38% |
| Davon an Auftragnehmer außerhalb EU/EWR | 0 € | 15.000 € | 25.000 €67% | 30.000 €20% | 35.000 €17% |
| Gesamt | 100.000 € | 110.000 €10% | 120.000 €9% | 95.000 €21% | 75.000 €21% |
| Gesamtaufwendungen für FuE im Wirtschaftsjahr | 605.000 € | 685.000 €13% | 810.000 €18% | 840.000 €4% | 895.000 €7% |
| Öffentliche Förderungen | |||||
| Förderungen Bund | 180.000 € | 200.000 €11% | 250.000 €25% | 280.000 €12% | 310.000 €11% |
| Förderungen Land | 45.000 € | 50.000 €11% | 60.000 €20% | 65.000 €8% | 70.000 €8% |
| Förderungen EU | 0 € | 0 € | 35.000 € | 50.000 €43% | 60.000 €20% |
| Sonstige Förderungen | 20.000 € | 25.000 €25% | 30.000 €20% | 35.000 €17% | 40.000 €14% |
| Sonstige Angaben | |||||
| Unternehmen in Schwierigkeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Wahrscheinlich Ja |
Prognose = geschätzte Werte
Veränderung zum Vorjahr
NeinKein Risiko
JaStatus aktiv