Weitere Kosten
Zusätzliche förderfähige Kosten im FuE-Projekt · AfA, Hardware & externe Aufwendungen
Gesamt FuE
323.735 €
AfA / Wirtschaftsgüter
59.375 €
Spezielle Hardware
75.060 €
Externe Kosten
189.300 €
Kostenverteilung
AfA / Wirtschaftsgüter · 59.375 € (18%)
Spezielle Hardware · 75.060 € (23%)
Externe Kosten · 189.300 € (58%)
| Wirtschaftsgut | Kategorie | Anschaffung | AK | ND | FuE % | FuE-Mon. | AfA/Jahr | FuE-AfA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-Cluster (NVIDIA A100) | IT-Infrastruktur | 15.03.2024 | 185.000 € | 5 J. | 80 % | 12 | 37.000 € | 29.600 € |
Hochleistungs-Messstation | Messtechnik | 01.06.2024 | 92.000 € | 8 J. | 60 % | 7 | 11.500 € | 4.025 € |
3D-Drucksystem (SLS) | Prototyping | 10.01.2025 | 145.000 € | 6 J. | 90 % | 12 | 24.167 € | 21.750 € |
Laborausstattung IoT-Sensoren | Sensorik | 01.09.2024 | 48.000 € | 4 J. | 100 % | 4 | 12.000 € | 4.000 € |
| Gesamt | 84.667 € | 59.375 € | ||||||
AK = Anschaffungskosten · ND = Nutzungsdauer · FuE-Mon. = FuE-Nutzungsmonate im Jahr
Edge-Computing Module (20x)Predictive Maintenance
NVIDIA Jetson Orin Nano für verteilte Inferenz am Sensor
Lieferant: Arrow ElectronicsQ1 2025
24.800 €
100 % →24.800 €
Industrielle VibrationssensorenPredictive Maintenance
Brüel & Kjær 4534-B Beschleunigungsaufnehmer (50 Stk.)
Lieferant: Brüel & KjærQ2 2025
18.500 €
100 % →18.500 €
Netzwerk-Switch 100GbEKI-basierte Datenanalyse
Arista 7060X für ML-Cluster-Interconnect
Lieferant: Arista NetworksQ1 2024
12.400 €
80 % →9.920 €
SPS-TeststandAutomatisierte Prozesssteuerung
Siemens S7-1500 Komplettsystem für Regelungsversuche
Lieferant: SiemensQ3 2024
31.200 €
70 % →21.840 €
Gesamt
Brutto: 86.900 €FuE: 75.060 €
| Bezeichnung | Typ | Projekt | Zeitraum | Kosten | FuE % | FuE-Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
TU München — Forschungskooperation Auftragsforschung ML-Algorithmen & wiss. Begleitung | Dienstleistung | KI-basierte Datenanalyse | 2024 | 95.000 € | 100 % | 95.000 € |
Fraunhofer IPA — Beratung Beratung Prozessautomatisierung & Regelungstechnik | Dienstleistung | Automatisierte Prozesssteuerung | 2025 | 42.000 € | 80 % | 33.600 € |
MATLAB / Simulink Lizenz Jahreslizenzen für Simulationsumgebung (5 Plätze) | Lizenz | Automatisierte Prozesssteuerung | 2024-2025 | 18.500 € | 100 % | 18.500 € |
AWS SageMaker Compute Cloud-GPU-Ressourcen für ML-Training & Hyperparameter-Suche | Dienstleistung | KI-basierte Datenanalyse | 2024 | 28.400 € | 100 % | 28.400 € |
Konferenzreisen (NeurIPS, ICML) Teilnahme an Fachkonferenzen für Wissenstransfer | Reise | KI-basierte Datenanalyse | 2024 | 8.200 € | 100 % | 8.200 € |
Verbrauchsmaterial Sensorik Kabel, Konnektoren, Prüfkörper für Sensortests | Material | Predictive Maintenance | 2025 | 5.600 € | 100 % | 5.600 € |
| Gesamt | 197.700 € | 189.300 € | ||||
ZUSAMMENFASSUNG — FÖRDERFÄHIGE WEITERE KOSTEN
AfA / Wirtschaftsgüter59.375 €
Spezielle Hardware75.060 €
Externe Kosten189.300 €
Summe weitere Kosten323.735 €
Hinweis: Wirtschaftsgüter (AfA) sind seit dem Wachstumschancengesetz (ab 04/2024) als eigenständige Kategorie in der Bemessungsgrundlage der Forschungszulage berücksichtigungsfähig. Hardware und externe Kosten fließen über die jeweiligen Kategorien (Personalkosten, Auftragsforschung) ein.